权益规则 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
认证类型 | 达标等级 | 月度实付金额(元/月) | 权益(同时可享) | |||
权益 1:百炼券 | 权益 2:AI 新品券 | 权益 3:算力券 | ||||
个人 | AI 启蒙者 | ≥ 10 | 5 元 | 5 元 | 9 折 | |
AI 进阶者 | ≥ 30 | 15元 | 15 元 | 9 折 | ||
AI 洞见者 | ≥ 50 | 25元 | 25 元 | 8 折 | ||
AI 先锋者 | ≥ 100 | 50 元 | 50 元 | 8 折 | ||
企业 | AI 启航企业 | ≥ 30 | 15 元 | 15 元 | 9 折 | |
AI 成长企业 | ≥ 50 | 25 元 | 25 元 | 9 折 | ||
AI 领先企业 | ≥ 100 | 50 元 | 50 元 | 8 折 | ||
AI 卓越企业 | ≥ 200 | 100 元 | 100 元 | 8 折 | ||
规则说明 | 达标口径: 1.产品范围:大模型服务平台百炼产品(不含百炼 Coding Plan 商品) 2.金额范围:月度账单中“应付金额”(应付金额 = 目录总价 - 优惠金额 - 优惠券抵扣金额 - 抹零金额) | 权益 1 抵扣规则: 1.可抵产品:大模型服务平台百炼产品(不含百炼coding plan商品和token plan个人版商品); 2.互斥说明:本次优惠不可与其他指定营销活动、优惠券或代金券叠加使用,具体以实际页面结算为准 | 权益 2 抵扣规则: 1.可抵产品:仅支持页面指定 AI 应用产品,以实际为准 2.互斥说明:本次优惠不可与其他指定营销活动、优惠券或代金券叠加使用,具体以实际页面结算为准 | 权益 3 抵扣规则: 1.可抵产品:ECS 和轻量服务器 2.补贴上限:个人最高 20 元,企业最高 100 元 3.互斥说明:本次优惠不可与其他指定营销活动、优惠券或代金券叠加使用,具体以实际页面结算为准 | ||
发放时间 | 达标后次月 20 日前,以实际发放时间为准 | |||||






Qwen3.7 限时免费调用 200次/天
官网价:¥59/月






申请加入 OPC 助力计划,即刻解锁最低 1000 元 、最高 100 万元 Token 补贴
Token 按量达标返券,高达 100 万元等额助力

权益 1
先用后返


权益 2
个企同享


权益 3
最高百万