模型类型 | 调价前 单位:千 Tokens,思考模式 | 调价后 单位:千 Tokens,思考模式 |
---|---|---|
通义千问-Plus | 输出:0.016元,Batch:0.008元 | 输出:0.008元,Batch:0.004元 |
通义千问-Plus-Latest | 输出:0.016元,Batch:0.008元 | 输出:0.008元,Batch:0.004元 |
通义千问-Plus-2025-04-28 | 输出:0.016元 | 输出:0.008元 |
通义千问-Turbo | 输出:0.006元,Batch:0.003元 | 输出:0.003元,Batch:0.0015元 |
通义千问-Turbo-Latest | 输出:0.006元,Batch:0.003元 | 输出:0.003元,Batch:0.0015元 |
通义千问-Turbo-2025-04-28 | 输出:0.006元 | 输出:0.003元 |
AI 客服,通义晓蜜
晓蜜助力“营销服”,短信邮箱高效推广
AI 营销创作,全妙
多模态生成式创作大模型,轻松创作
AI 办公 降本提效
通义大模型 AI 应用,打造您的 AI 数字员工
更多 AI 产品及优惠
全面的 AI 产品,紧密适配您的业务需求
模型部署与调用
登录 PAI 控制台 — 导航栏选择 Model Gallery — 选择模型卡片 — 选择部署方式及资源信息 — 开始部署模型微调
登录 PAI 控制台 — 导航栏选择 Model Gallery — 模型详情页面选择训练 — 微调训练详情页面配置参数 — 开始训练模型评测
登录 PAI 控制台 — 导航栏选择 Model Gallery — 查找适合业务的模型 — 评测模型 — 查看评测结果 — 结果分析