带宽阶梯(计费单位:元/Mbps/天) | 中国内地-CN | 北美-NA | 欧洲-EU | 亚太1区-AP1 | 亚太2区-AP2 | 亚太3区-AP3 | 中东、非洲-MEAA | 南美-SA |
0~500Mbps(含) | 0.6 | 1.64 | 1.64 | 2.86 | 3.81 | 3.94 | 5.91 | 5.32 |
500Mbps-5Gbps(含) | 0.58 | 1.51 | 1.51 | 2.52 | 3.43 | 3.76 | 5.77 | 5.18 |
5Gbps-20Gbps(含) | 0.56 | 1.38 | 1.38 | 2.21 | 3.05 | 3.47 | 5.64 | 5.05 |
大于20Gbps | 0.54 | 1.31 | 1.31 | 1.91 | 2.67 | 3.17 | 5.58 | 4.99 |
计费规则
计费项:按带宽峰值计费
按峰值带宽账单收费示例(仅中国内地加速情况)
说明:
亚太地区划分说明
流量阶梯(计费单位:元/GB) | 中国内地-CN | 北美-NA | 欧洲-EU | 亚太1区-AP1 | 亚太2区-AP2 | 亚太3区-AP3 | 中东、非洲-MEAA | 南美-SA |
0GB-10TB(含) | 0.24 | 0.46 | 0.46 | 0.58 | 0.78 | 0.69 | 1.31 | 1.31 |
10TB-50TB(含) | 0.23 | 0.46 | 0.46 | 0.58 | 0.78 | 0.69 | 1.31 | 1.31 |
50TB-100TB(含) | 0.21 | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.67 | 0.60 | 1.18 | 1.18 |
100TB-1PB(含) | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.38 | 0.57 | 0.51 | 0.98 | 0.92 |
大于1PB | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.35 | 0.52 | 0.46 | 0.92 | 0.85 |
计费规则
流量账单收费示例(仅中国内地流量情况)
说明:
亚太地区划分说明
计费项 | 价格(元/万次) |
静态HTTPS请求数 | 0.05 |
实时日志条数 | 0.01 |
静态QUIC请求数 | 0.05 |
计费规则
使用须知
计费规则
使用须知
每小时请求数 | 费用 |
1-20000 | 0.1元(固定付费) |
20001-500000 | 0.2元/万次请求 |
500001-5000000 | 0.18元/万次请求 |
大于5000000 | 0.15元/万次请求 |